La plataforma Best Architecture Masters (BAM) presentó la tercera edición de su ranking de los mejores posgrados de arquitectura del mundo.
Con base en una lista de diferentes programas de estudios de posgrado de las mejores escuelas de arquitectura seleccionadas en el Ranking QS por Asignaturas - Arquitectura / Entorno Construido, estos fueron evaluados por 11 indicadores de desempeño educativo y 41 subindicadores en relación al enfoque de enseñanza, las oportunidades que ofrecen y los propios programas.
Como en sus ediciones anteriores, el Máster en arquitectura II de Harvard continúa liderando el ranking. A nivel regional, el Máster en Vivienda Colectiva de la ETSAM + ETH Zurich (España) es el mejor de Europa (3º); el Máster en Arquitectura de la Universidad de Tsinghua (China) es el mejor de Asia (7º); y la Maestría en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica (Chile) es la mejor de América Latina, ocupando el puesto 16 a nivel mundial.
Según BAM, los mejores másteres en arquitectura en 2020 son:
1° Harvard | Máster en Arquitectura II
2° Columbia | Máster en Ciencias en Diseño Arquitectónico Avanzado
3° ETSAM + ETH Zurich | Máster en vivienda colectiva
4° TU Delft | Post-master de Berlage en Arquitectura y Diseño Urbano
5° MIT | Máster en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo
6° University College London (UCL) | Architectural Design MArch
7° Tsinghua University | Máster en Arquitectura
8° Technical University of Munich (TUM). Máster en Artes MA en Arquitectura
9° Cornell University | Máster en Ciencias Post-Profesional, Diseño Arquitectónico Avanzado
10° Princeton University | Programa de Postgrado en Arquitectura
=11° The Architectural Association (AA) | March en arquitectura & urbanismo (DRL)
=11° Technische Universität Berlin | Máster en tipología arquitectónica M-ARCH-T
13° Politecnico di Milano | Master en arquitectura y diseño urbano
=14° SCI-Arc | M.Arch 2
=14° Universidad de Navarra | Máster en teoría y diseño arquitectónico
16° Pontificia Universidad Católica de Chile | Magíster en Arquitectura
17° Universitat Politécnica de Catalunya | MBArch Máster en estudios avanzados de arquitectura
18° University of Manchester | Arquitectura y urbanismo (MA)
19° Universidad de Los Andes | Maestría en Arquitectura
20° UCLA | M.S. Arquitectura y diseño urbano
Consulta el Comité de Expertos de BAM y la lista completa de programas seleccionados.